Watch
Baltic Watch
Aircraft
Air Picture
Watch for: NATO ISR and transport surges from Siauliai, Amari, Malbork, and Lask; Russian military or Russian-registered aircraft in sensitive Baltic zones; and anomalous low-density traffic over the Baltic Sea.
| Callsign | Country | Altitude | Velocity | Status |
|---|---|---|---|---|
| FIN4NC | Finland | 11,894 m | 63 km/h | Airborne |
| BTI9YF | Latvia | 11,277 m | 814 km/h | Airborne |
| CCA936 | China | 11,277 m | 918 km/h | Airborne |
| CAO1160 | China | 11,277 m | 847 km/h | Airborne |
| RYR8HF | Malta | 11,277 m | 860 km/h | Airborne |
| FIN7FG | Finland | 11,269 m | 833 km/h | Airborne |
| FIN50J | Finland | 10,675 m | 860 km/h | Airborne |
| CES214 | China | 10,668 m | 899 km/h | Airborne |
| LMU657 | Egypt | 10,668 m | 867 km/h | Airborne |
| BTI6C4 | Latvia | 10,668 m | 821 km/h | Airborne |
| THY7DB | Turkey | 10,668 m | 62 km/h | Airborne |
| SDM6661 | Russian Federation | 10,363 m | 785 km/h | Airborne |
| BCS71R | Spain | 10,363 m | 706 km/h | Airborne |
| CCA932 | China | 10,058 m | 955 km/h | Airborne |
Maritime
Maritime Picture
Russian Military
NATO Airbase
EFP Battlegroup
Infrastructure Risk
Watch for: Russian ship activity near Kaliningrad and Baltiysk, survey or shadow-fleet behavior near cable corridors, and any naval repositioning that changes access through Suwalki-adjacent and central Baltic choke points.
Satellite / Coordinates
Reference Points
Copernicus Data Browser
Sentinel imagery and EU-owned free orbital coverage.
Zoom.Earth
Fast near-real-time weather and thermal scan context.
Maxar Discover
High-resolution commercial imagery when needed.
Key Coordinates
Signal Log
Signal Log
No log entries.